序号 | 产 品 型 号 规 格 | 数量 | 用 户 单 位 |
高压部分(台套) | |||
1 | JYN1-35 | 26 | 洪雅城东电站 |
2 | JYN1-35 | 15 | 云南保山110KV站 |
3 | JYN1-35 | 18 | 贵州安顺普定水电站 |
4 | JYN1-35 | 6 | 四川什邡火电厂 |
5 | JYN1-35 | 15 | 乐山金竹岗电站 |
6 | GBC-35 | 14 | 自贡汇东110KV站 |
7 | GBC-35 | 16 | 贵州大龙35KV站 |
8 | GBC-35(F) | 5 | 湖北中天亚科(铜仁)硅业有限公司 |
9 | KYN28A-12(Z) | 22 | 贵州新义供电局 |
10 | KYN28A-12(Z) | 14 | 云南广南化工厂 |
11 | KYN28A-12(Z) | 18 | 贵州保山110KV站 |
12 | KYN1-10(F) | 8 | 重庆太山公司万州分公司 |
13 | KYN1-10(F) | 20 | 云南保山110KV站 |
14 | KYN1-10(F) | 22 | 昆明钢铁厂 |
15 | KYN1-10(F) | 18 | 巴塘县电力公司 |
16 | KYN1-10(F) | 16 | 贵州大龙35KV站 |
17 | XGN2-10(F) | 12 | 云南省盐津县三股水电站 |
18 | XGN2-10(F) | 16 | 四川蓉兴化工有限公司 |
19 | XGN2-10(F) | 24 | 乐山嘉州供电局 |
20 | XGN2-10(F) | 21 | 资阳电力(集团)公司 |
21 | XGN2-10(F) | 5 | 巴塘县水力局 |
22 | XGN2-10(F) | 31 | 贵州省沙子哨35KV变电站 |
23 | XGN2-10(F) | 10 | 威远县供电安装公司 |
24 | XGN2-10(F) | 8 | 自贡通达气电安装工程公司 |
25 | GG1A-10(F | 19 | 宜宾沙河、怀远、符江电站 |
26 | GG1A-10(F | 5 | 巴塘县水电局 |
27 | GG1A-10(F | 45 | 乐山嘉州供电局 |
低压部分(台套) | |||
1 | GCS | 12 | 重庆太山公司万州分公司 |
2 | GCS | 20 | 贵州省广电大楼 |
3 | GCS | 26 | 眉山电力工程公司 |
4 | GCS | 25 | 乐山光明电力装修公司 |
5 | GCS | 24 | 云南化工厂 |
6 | GCK | 18 | 自贡通达电气安装公司 |
7 | GCK | 21 | 贡井供电局电气安装公司 |
8 | GCK | 20 | 西南石油学院物资供应公司 |
9 | DOMINO | 38 | 贵阳宏森人造板厂 |
10 | DOMINO | 48 | 贵州新义供电局 |
11 | GGD | 52 | 自贡通达电气安装公司 |
12 | GGD | 35 | 眉山电力工程公司 |
13 | GGD | 25 | 川西南矿区基建公司 |
14 | GGD | 12 | 乐山光明电力装修公司 |
15 | GGD | 47 | 乐山嘉州供电局 |
16 | GGD | 23 | 自贡电业局供应公司 |
电 话:0813-2602666
传 真:0813-2602168
地 址:四川省自贡市汇东路西段
邮 编:643000