额定电流(A)(环 境温度-5℃-50℃) |
导电铜排电阻 95℃mΩ/m |
导电铜排电抗 mΩ/m |
保护导体载面积 mm2 |
保护导体电阻 20℃mΩ/m |
额定电压V | 电压降(A×m) | 防护等级 | |||
cosφ=0.7 | cosφ=0.8 | cosφ=0.9 | cosφ=1 | |||||||
250 | 0.130 | 0.064 | 2543 | 0.012 | <1000 | 0.237 | 0.247 | 0.251 | 0.225 | IP54 |
400 | 0.105 | 0.062 | 2543 | 0.012 | 1000 | 0.204 | 0.210 | 0.210 | 0.182 | |
630 | 0.086 | 0.054 | 2613 | 0.011 | 1000 | 0.171 | 0.175 | 0.174 | 0.148 | |
800 | 0.067 | 0.045 | 2718 | 0.011 | 1000 | 0.0137 | 0.139 | 0.138 | 0.116 | |
1000 | 0.055 | 0.033 | 2823 | 0.010 | 1000 | 0.113 | 0.115 | 0.114 | 0.095 | |
1250 | 0.039 | 0.026 | 3068 | 0.010 | 1000 | 0.079 | 0.081 | 0.080 | 0.067 | |
1600 | 0.030 | 0.021 | 3318 | 0.009 | 1000 | 0.062 | 0.063 | 0.630 | 0.052 | |
2000 | 0.023 | 0.013 | 3638 | 0.008 | 1000 | 0.043 | 0.045 | 0.045 | 0.040 | |
2500 | 0.018 | 0.007 | 3948 | 0.007 | 1000 | 0.031 | 0.030 | 0.033 | 0.031 | |
3150 | 0.015 | 0.021 | 5541 | 0.005 | 1000 | 0.044 | 0.045 | 0.039 | 0.026 | |
4000 | 0.011 | 0.013 | 5969 | 0.005 | 1000 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.020 | |
5000 | 0.009 | 0.007 | 6396 | 0.004 | 1000 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.016 |
电 话:0813-2602666
传 真:0813-2602168
地 址:四川省自贡市汇东路西段
邮 编:643000