DJ-TI-01型梯级式大跨距桥架 DJ-TII-01 型梯级式大跨距桥架 DJ-PⅡ-01型托盘式大跨距桥架 | ||||||||||||||
型号 | H (mm) | B(mm) | 重量kg | 型号 | H (mm) | B(mm) | 重量kg | 型号 | H (mm) | B(mm) | 重量kg | |||
架体 | 盖板 | 架体 | 盖板 | 架体 | 盖板 | |||||||||
T1-01-102 | 100 |
200 |
67.60 | 30.30 | T1-01-102 | 100 | 200 | 133.20 | 33.33 | T1-01-102 | 100 | 200 | 79.35 | 30.30 |
T1-01-103 | 300 | 89.38 | 42.48 | T1-01-103 | 300 | 16..30 | 46.73 | T1-01-103 | 300 | 100.18 | 42.48 | |||
T1-01-104 | 400 | 112.75 | 80.76 | T1-01-104 | 400 | 184.40 | 88.84 | T1-01-104 | 400 | 175.78 | 80.76 | |||
T1-01-105 | 500 | 124.15 | 99.63 | T1-01-105 | 500 | 188.99 | 109.59 | T1-01-105 | 500 | 191.44 | 99.63 | |||
T1-01-106 | 600 | 135.51 | 119.88 | T1-01-106 | 600 | 193.58 | 131.87 | T1-01-106 | 600 | 207.91 | 119.88 | |||
T1-01-108 | 800 | 143.50 | 155.55 | T1-01-108 | 800 | 198.08 | 171.11 | T1-01-108 | 800 | 224.54 | 155.55 | |||
T1-01-152 | 150 | 200 | 91.88 | 30.30 | T1-01-152 | 150 | 200 | 181.31 | 33.33 | T1-01-152 | 150 | 200 | 113.34 | 30.30 |
T1-01-153 | 300 | 101.43 | 42.48 | T1-01-153 | 300 | 185.99 | 46.73 | T1-01-153 | 300 | 138.07 | 42.48 | |||
T1-01-154 | 400 | 135.02 | 80.76 | T1-01-154 | 400 | 195.08 | 88.84 | T1-01-154 | 400 | 158.94 | 80.76 | |||
T1-01-155 | 500 | 146.16 | 99.63 | T1-01-155 | 500 | 199.58 | 109.59 | T1-01-155 | 500 | 220.09 | 99.63 | |||
T1-01-156 | 600 | 157.91 | 119.88 | T1-01-156 | 600 | 204.30 | 131.87 | T1-01-156 | 600 | 237.80 | 119.88 | |||
T1-01-158 | 800 | 167.38 | 155.55 | T1-01-158 | 800 | 214.80 | 171.11 | T1-01-158 | 800 | 256.71 | 155.55 | |||
T1-01-202 | 200 | 200 | 130.51 | 303.0 | T1-01-202 | 200 | 200 | 268.18 | 33.33 | T1-01-202 | 200 | 200 | 151.54 | 30.30 |
T1-01-203 | 300 | 143.56 | 42.48 | T1-01-203 | 300 | 273.77 | 46.73 | T1-01-203 | 300 | 205.40 | 42.48 | |||
T1-01-204 | 400 | 157.92 | 80.76 | T1-01-204 | 400 | 278.36 | 88.84 | T1-01-204 | 400 | 225.94 | 80.76 | |||
T1-01-205 | 500 | 173.71 | 99.63 | T1-01-205 | 500 | 282.86 | 109.59 | T1-01-205 | 500 | 248.53 | 99.63 | |||
T1-01-206 | 600 | 191.08 | 119.88 | T1-01-206 | 600 | 287.58 | 131.87 | T1-01-206 | 600 | 273.39 | 119.88 | |||
T1-01-208 | 800 | 230.20 | 155.55 | T1-01-208 | 800 | 296.30 | 171.11 | T1-01-208 | 800 | 330.80 | 155.55 |
电 话:0813-2602666
传 真:0813-2602168
地 址:四川省自贡市汇东路西段
邮 编:643000