XQJ-T1-01型梯架 XQJ-T2-01型梯架 XQJ-P-01型托盘式桥架 | |||||||
型号 | b(mm) | h(mm) | 重量kg | ||||
(T1-01) | (T2-01) | (P-01) | 盖板 | ||||
XQJ-T1-01 XQJ-T2-01 XQJ-P-01 |
-6-2 | 200 | 60 | 14.20 | 14.20 | 20.29 | 11.50 |
-10-2 | 100 | 17.31 | 17.31 | 28.58 | 11.50 | ||
-15-2 | 150 | 24.66 | 24.66 | 34.29 | 11.50 | ||
-6-3 | 300 | 60 | 20.22 | 20.22 | 29.95 | 15.86 | |
-10-3 | 100 | 22.89 | 22.89 | 33.58 | 15.86 | ||
-15-3 | 150 | 25.58 | 25.58 | 40.41 | 15.86 | ||
-6-4 | 400 | 60 | 24.10 | 24.10 | 45.59 | 26.92 | |
-10-4 | 100 | 29.00 | 29.00 | 51.68 | 26.92 | ||
-15-4 | 150 | 34.86 | 34.86 | 59.25 | 26.92 | ||
-6-5 | 500 | 60 | 27.01 | 27.01 | 53.30 | 33.21 | |
-10-5 | 100 | 31.79 | 31.79 | 59.26 | 33.21 | ||
-15-5 | 150 | 37.74 | 37.74 | 66.84 | 33.21 | ||
-6-6 | 600 | 60 | 29.91 | 29.91 | 65.69 | 39.69 | |
-10-6 | 100 | 34.70 | 34.70 | 66.86 | 39.69 | ||
-15-6 | 150 | 40.77 | 40.77 | 74.41 | 39.69 | ||
-6-8 | 800 | 60 | 35.73 | 35.73 | 75.85 | 51.85 | |
-10-8 | 100 | 40.52 | 40.52 | 82.03 | 51.85 | ||
-15-8 | 150 | 46.47 | 46.47 | 94.19 | 51.85 |
XQJ-T1-01型水平弯通 XQJ-P-02 型水平弯通 | |||||||
型号 | b(mm) | h(mm) | L(mm) | 重量kg | |||
(T1-02) | (P-02) | 盖板 | |||||
XQJ-T1-01 XQJ-P-02 |
-6-2 | 200 | 60 | 500 | 8.43 | 9.82 | 5.67 |
-10-2 | 100 | 9.84 | 11.66 | 5.67 | |||
-15-2 | 150 | 600 | 13.00 | 15.49 | 5.67 | ||
-6-3 | 300 | 60 | 11.24 | 13.62 | 8.41 | ||
-10-3 | 100 | 13.00 | 14.95 | 8.41 | |||
-15-3 | 150 | 700 | 16.39 | 20.10 | 8.41 | ||
-6-4 | 400 | 60 | 16.40 | 22.11 | 17.69 | ||
-10-4 | 100 | 18.73 | 25.07 | 17.69 | |||
-15-4 | 150 | 800 | 24.58 | 34.05 | 17.69 | ||
-6-5 | 500 | 60 | 19.46 | 29.00 | 23.19 | ||
-10-5 | 100 | 22.39 | 32.42 | 23.19 | |||
-15-5 | 150 | 900 | 27.69 | 42.48 | 23.19 | ||
-6-6 | 600 | 60 | 21.05 | 36.65 | 27.60 | ||
-10-6 | 100 | 23.46 | 40.33 | 27.60 | |||
-15-6 | 150 | 1000 | 29.85 | 51.28 | 27.60 | ||
-6-8 | 800 | 60 | 1100 | 26.43 | 48.15 | 40.65 | |
-10-8 | 100 | 30.40 | 53.82 | 40.65 | |||
-15-8 | 150 | 1200 | 36.50 | 72.70 | 40.65 |
电 话:0813-2602666
传 真:0813-2602168
地 址:四川省自贡市汇东路西段
邮 编:643000