型号 | 导轨截面 | 导管40℃时连续载流量 | 极数 | 可分别使用极数 | 外形尺寸 | 配用导电器 | 适用起重机吨位 | |
型号 | 配用数量 | |||||||
AHFR4.10-50 | 10 | 50 | 4 | 57×67 | DFR4.10-10 | 按需 | 3-5 | |
AHFR4.16-80 | 16 | 80 | 4 | 57×67 | DF4.16-20 | 按需 | 5-10 | |
AHFR5.10-50 | 10 | 50 | 5 | 3 4 5 | 57×67 | DF5.10-20 | 按需 | 3-5 |
AHF5.16-80 | 16 | 80 | 5 | 3 4 5 | 57×67 | DF5.16-40 | 1-2 | 5-10 |
AHFR3.25-100 | 25 | 100 | 5 | 3 4 5 | 57×67 | DF5.25-60 | 2-3 | 10-20 |
AHFR5.25-140 | 35 | 140 | 5 | 3 4 5 | 57×67 | DF5.35-70 | 3-1 | 15-30 |
AHFR5.16-80 | 16 | 80 | 5 | 3 4 5 | 60×70 | DF5.16-40 | 1-2 | 5-10 |
AHFR5.25-100 | 25 | 100 | 5 | 3 4 5 | 60×70 | DF5.25-60 | 2-3 | 10-30 |
AHFR5.35-140 | 35 | 140 | 5 | 3 4 5 | 60×70 | DF5.35-70 | 3-1 | 15-30 |
AHFR7.10-50 | 40 | 50 | 7 | 3 4 5 6 7 | 60×70 | DF7.10-20 | 1-2 | 3-10 |
AHFR7.16-80 | 46 | 80 | 7 | 3 4 5 6 7 | 65×105 | DF7.16-40 | 1-2 | 5-20 |
AHFR9.8-40 | 60 | 40 | 9 | 3 4 5 6 7 8 8 | 65×105 | DF9.8-20 | 1-2 | 3-20 |
AHFR3.50-170 | 50 | 170 | 3 | φ90 | DF5.50-90 | 1-2 | 30-50 | |
AHFR3.70-220 | 70 | 220 | 3 | φ90 | DF5.50-90 | 2-3 | 50-100 | |
AHFR3.95-300 | 95 | 300 | 3 | φ90 | DF5.50-90 | 1-2 | 70-50 | |
AHFR3.50-170 | 50 | 170 | 3 | φ94.5 | DF5.50-90 | 1-2 | 30-50 | |
AHFR3.70-220 | 70 | 220 | 3 | φ94.5 | DF5.50-90 | 2-3 | 50-100 | |
AHFR3.95-300 | 95 | 300 | 3 | φ94.5 | DF5.50-90 | 3-4 | 70-150 |
电 话:0813-2602666
传 真:0813-2602168
地 址:四川省自贡市汇东路西段
邮 编:643000