额定电流(A) | 额定电压V | 阻抗ZmΩ/m | 电阻R mΩ/m | 电阻XmΩ/m | 电压降(A×m) | |||
cosφ=0.7 | cosφ=0.8 | cosφ=0.9 | cosφ=1 | |||||
250 | 660 | 0.1341 | 0.1306 | 0.0305 | 0.1961 | 0.2127 | 0.2267 | 0.222 |
400 | 660 | 0.1085 | 0.105 | 0.0273 | 0.1611 | 0.1739 | 0.1843 | 0.1819 |
630 | 660 | 0.0897 | 0.0856 | 0.0269 | 0.1371 | 0.1466 | 0.1538 | 0.1483 |
800 | 660 | 0.0699 | 0.0699 | 0.0205 | 0.1064 | 0.1182 | 0.1198 | 0.1159 |
1000 | 660 | 0.0569 | 0.0549 | 0.0152 | 0.0854 | 0.0919 | 0.1971 | 0.1951 |
1250 | 660 | 0.0412 | 0.0388 | 0.0139 | 0.0642 | 0.0682 | 0.071 | 0.0672 |
1600 | 660 | 0.0323 | 0.0299 | 0.0123 | 0.0515 | 0.0542 | 0.0559 | 0.0518 |
2000 | 660 | 0.0243 | 0.0222 | 0.01 | 0.0393 | 0.0412 | 0.0422 | 0.0365 |
2500 | 660 | 0.021 | 0.0193 | 0.0084 | 0.0338 | 0.0355 | 0.0364 | 0.0334 |
电 话:0813-2602666
传 真:0813-2602168
地 址:四川省自贡市汇东路西段
邮 编:643000