序号 | 测试项目 | 2测试标准 | 技术要求 | 测度结果 |
1 | 氧指数 | GB2406-80 | ≥40 | 01>45 |
2 | 水平燃烧法 | GB2408-80 | 难燃1级 | 1级 |
3 | 垂直燃烧法 | GB2409-84 | FV-0级 | FV-O级 |
4 | 烟密度 | GB8627-88 | 最大烟密度MSD≤20% 烟密度等级SDB≤15% | 7% 5.2 |
5 | 一般可燃试验 | GB8626-88 | 通过 | 通过 |
6 | 平均烟气温度(℃) | GB8625-88 | <120 | 146 |
7 | 燃烧剩余长度平均值(CM) | GB8625-88 | >15 | 23 |
8 | 炽热棒法 | GB2407-80 | 燃蚀长度≤100mm | 燃蚀长度=5.4mm |
9 | 抗压缩强度 | GB1448-83 | 3-50Mpa | 40Mpa |
10 | 抗拉伸强度 | GB1447-83 | 80-100Mpa | 86Mpa |
11 | 抗弯曲强度 | GB1449-83 | ≥100Mpa | 120Mpa |
12 | 抗冲击强度 | GB1451-83 | 50-50KJ/m2 | 70ki/m2 |
13 | 热线性膨胀系数 | GB2572-81 | 20×10-5/℃ | 15×10-5/℃ |
14 | 导热系数 | GB3139-82 | ≤0.4W/mk | 0.3W/mk |
15 | 耐油性 | Q/321124ADW002-91 | 油浸泡30天无异常变化 | 油浸泡60天无异常变化 |
16 | 耐水性 | Q/321124ADW003-91 | 25℃浸泡30天无异常变化 | 水浸泡60天无异常变化 |
17 | 耐酸性 | Q/321124ADW004-91 | 浸置于20%硫酸溶液中浸泡15天无异常变化 | 浸泡30天无异常变化 |
18 | 耐碱性 | Q/321124ADW005-91 | 浸置于1%碱溶液中浸泡15天无异常变化 | 浸泡30天无异常变化 |
19 | 耐盐性 | Q/321124ADW006-91 | 浸置于30%盐溶液中浸泡15天无异常变化 | 浸泡30天无异常变化 |
20 | 耐候性 | Q/321124ADW007-91 | 空气温度大于70%,30天无异常变化 | 60天后无异常变化 |
21 | 常温性能 | Q/321124ADW008-91 | 放置在70±5℃烘箱中15天无异常变化 | 30天后无异常变化 |
22 | 低温性能 | Q/321124ADW009-91 | 放置在-40±5℃冷藏箱中15天无异常变化 | 30天后无异常变化 |
23 | 高温性能 | Q/321124ADW0010-91 | 放置在120℃恒温箱中2天无异常变化 | 5天后无异常变化 |
电 话:0813-2602666
传 真:0813-2602168
地 址:四川省自贡市汇东路西段
邮 编:643000